Kolme Värtsilästä kirkkovaltuustoon

Entisen Värtsilän seurakunnan alueelta tuli neljästä ehdokkaasta kolme valituiksi juuri päättyneissä kirkollisvaaleissa. Vuoden vaihteessa toimikautensa aloittavassa uudessa kirkkovaltuustossa ovat seurakunnan asioista päättämässä Hannu Kivivuori, Markus Kontiainen ja Eila Kauppinen. Näistä Kivivuori ja Kontiainen olivat kirkkovaltuutettuja ennestään. Eila Kauppinen valittiin uutena, vaikka hänelläkin kirkkovaltuustokokemusta on aiemmilta vaalikausilta, mutta viime vaalikausi jäi väliin. Värtsilän alueen neljäs ehdokas Paavo Hämäläinen jäi varavaltuutetuksi.

Äänestysprosentti nousi vaaleissa 15,6 prosenttiin, joka jäi valtakunnallisesta pari prosenttiyksikköä, mutta nousi hieman edellisvaaleista.

Vaalin tulos

(värtsiläläiset puolilihavalla)

Vertailuluku Äänet Uusi Nimi Nro Ehdokaslista
263.0 38 Könönen Seija 8 Yhsrk
164.0 34 Pitkänen Niilo 32 SRKY
131.5 34 Kivivuori Hannu 13 Yhsrk
110.0 30 Väistö Vuokko 20 Kir.ka
87.7 33 Kontiainen Markus 11 Yhsrk
82.0 30 X Kinnunen Saila 29 SRKY
65.8 27 Punkki Pirkko 6 Yhsrk
55.0 11 X Ehrukainen Reima 23 Kir.ka
54.7 25 X Närvänen Raili 31 SRKY
52.6 24 Karhu Marketta 3 Yhsrk
43.8 21 X Lehikoinen Mervi 14 Yhsrk
41.0 21 X Kauppinen Eila 28 SRKY
37.6 20 Hakkarainen Merja 9 Yhsrk
36.7 11 Tuunanen Veijo 25 Kir.ka
32.9 15 Nenonen Toivo 2 Yhsrk
32.8 16 Pöyhönen Pentti 33 SRKY
29.2 14 X Hartikainen Kerttu 7 Yhsrk
27.5 10 X Nupponen Aili 19 Kir.ka
27.3 16 X Kotro Sirkka 30 SRKY

Varalla

Vertailuluku Äänet Uusi Nimi Nro Ehdokaslista
26.3 14 X Laukkanen Marketta 10 Yhsrk
23.9 12 X Orho Olli 4 Yhsrk
23.4 10 X Timoskainen Tapani 34 SRKY
22.0 9 X Olenius Anneli 21 Kir.ka
21.9 10 Pirinen Anitta 5 Yhsrk
20.5 7 X Åkerlund Orvo 35 SRKY
20.2 1 X Hämäläinen Paavo 12 Yhsrk
18.3 9 X Keinonen Kaija 16 Kir.ka
18.2 3 X Farin Juha 26 SRKY
16.4 2 X Kakkonen Toivo 27 SRKY
15.7 8 X Korpelainen Teuvo 18 Kir.ka
13.8 7 X Gröhn Matti 24 Kir.ka
12.2 6 X Kosonen Aulis 22 Kir.ka
11.0 5 X Makkonen Susanna 17 Kir.ka
10.0 4 X Hämäläinen Arto 15 Kir.ka

Uusia / valittujen määrä 8 / 19

Miehiä 36.8 % (7) Naisia 63.2 % (12)

Ikäjakauma < 30 0.0 % (0)

30-39 10.5 % (2)

40-49 5.3 % (1)

50-59 26.3 % (5)

> 60 57.9 % (11)

Äänestäneitä 15.6% (538)
Äänioikeutettuja 3442
Vuonna 2006 äänestysprosentti oli 14.4%
Nuorista 16-17 – vuotiaista äänesti 13.6% (15)
Äänioikeutettuja 110
Nuorista äänestäjistä tyttöjä oli 33.3% ja poikia 66.7%

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *