Viimein saimme kauan kaivattuja sateita, torstain ja perjantain aikana Tohmajärven mittausaseman mukaan satoi noin 40 mm mikä tarkoittaa 40 litraa per neliömetri. Luonto ja viljelykset ovat kärsineet monin paikoin kuivuudesta varsinkin hiekkamailla ja rinteissä. Nurmikot ovat palaneet ruskeaksi ja koivuissa saattaa olla jo ruskan värejä kuivuuden seurauksena.
Heinäkuun sadetilastoja
Havaintoasemat(Click to sort Ascending) | 2020 (mm)(Click to sort Ascending) | 2019 (mm)(Click to sort Ascending) | 1981-2010 (mm)(Click to sort Ascending) | Suurin (mm)(Click to sort Ascending) | Suurin (vuosi)(Click to sort Ascending) | Pienin (mm)(Click to sort Ascending) | Pienin (vuosi)(Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaarina Yltöinen | 94,4 | 40,1 | 76 | 184 | 2005 | 3.9 | 1994 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 143,5 | 66,9 | 66 | 201 | 2004 | 4.2 | 2006 |
Helsinki Kaisaniemi | 83,2 | 72,2 | 63 | 177 | 2004 | 1.8 | 1994 |
Nokia Tottijärvi | 79,1 | 79 | 79 | 199 | 1997 | 18.3 | 1967 |
Jyväskylä lentoasema | 84,5 | 8,8 | 84 | 229 | 1934 | 8.8 | 2019 |
Seinäjoki Pelmaa | 94,2 | 27,1 | 75 | 153 | 1979 | 3.4 | 1968 |
Kuopio Maaninka | 76,3 | 14,2 | 77 | 187 | 1974 | 9.9 | 2010 |
Siikajoki Ruukki | 165,1 | 2,3 | 77 | 122 | 2008 | 2.3 | 2019 |
Sodankylä Tähtelä | 76,6 | 28,2 | 74 | 132 | 2010 | 7.7 | 1980 |
Utsjoki Kevo | 116,7 | 26,5 | 72 | 161 | 2017 | 13.4 | 1979 |
Samoin Värtsilässäkin tuli to-pe välillä 40 mm ja edellisenä päivänä 3 mm. Mitään entis aikojen kaatosateita ei ihan ollut, kuten joskus takavuosina muutamassa tunnissa ropsautti samoja lukemia.
Hyvä on kun satoi vettä. Ukkonenkin jyrähteli muutaman kerran ja salamoi.
Kaivossa vesi vähissä.
Lisää sadetta ehkä tulossa..tai sitten ei..
Vihdoin sateita, vastoin poutaa.